千葉県教育委員会は21日、県内公立高校の入学志願者確定数を発表した。全体の志願倍率は1.11倍だった。なお、船橋市内の高校(全日制)の志願倍率は下記の通り。
市内の高校では県立船橋高校の志願倍率が普通科で1.83倍、理数科で1.68倍と際立っている。
| 学校名 | 学科名 | 募集定員 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 
|---|
| 船橋 | 普通科 | 320 | 320 | 587 | 1.83 | 
| 船橋 | 理数科 | 40 | 40 | 67 | 1.68 | 
| 薬園台 | 普通科 | 280 | 280 | 394 | 1.41 | 
| 薬園台 | 園芸科 | 40 | 40 | 28 | 0.70 | 
| 船橋東 | 普通科 | 320 | 320 | 375 | 1.17 | 
| 船橋啓明 | 普通科 | 320 | 320 | 341 | 1.07 | 
| 船橋芝山 | 普通科 | 320 | 320 | 394 | 1.23 | 
| 船橋二和 | 普通科 | 320 | 320 | 291 | 0.91 | 
| 船橋古和釜 | 普通科 | 240 | 240 | 232 | 0.97 | 
| 船橋法典 | 普通科 | 240 | 240 | 238 | 0.99 | 
| 船橋豊富 | 普通科 | 160 | 160 | 83 | 0.52 | 
| 船橋北 | 普通科 | 240 | 240 | 142 | 0.59 | 
| 市立船橋 | 普通科 | 240 | 240 | 304 | 1.27 | 
| 市立船橋 | 商業科 | 80 | 80 | 105 | 1.31 | 
| 市立船橋 | 体育科 | 80 | 80 | 87 | 1.09 | 
