船橋市長選挙・市議会議員選挙が6月20日行われ、即日開票された。
船橋市長選挙
10万票以上を集めた現職の松戸徹氏が、大差で当選を果たした。開票結果は次の通り。
| 得票順 | 候補者氏名 | 得票数 | 
|---|
| 1 | まつど 徹 | 109,019 | 
| 2 | 丸山 慎一 | 27,744 | 
| 3 | かどた 正則 | 11,045 | 
船橋市議会議員補欠選挙
選挙ポスターや公報で主張を展開した5名に票が集まり接戦となったが、佐藤つぐみ氏が他の候補を抑えて当選を果たした。6位以下の各候補は選挙ポスターでも党名のみで名前を掲示せず、選挙活動も行っていなかったが、合計2万票あまりを獲得した。
| 得票順 | 候補者氏名 | 得票数 | 
|---|
| 1 | 佐藤 つぐみ | 27,276 | 
| 2 | 小川 まなぶ | 26,430 | 
| 3 | 佐川 長 | 24,279 | 
| 4 | 小田切 ともこ | 20,159 | 
| 5 | はぎわら 一樹 | 18,469 | 
| 6 | 阿井 健太郎 | 4,399 | 
| 7 | さいとう ひろき | 3,997 | 
| 8 | 神谷 幸太郎 | 3,360 | 
| 9 | そう ひさと | 3,042 | 
| 10 | 渡邊 聡一 | 1,996 | 
| 11 | 小島 憲次 | 522 | 

 
コメントを残す