船橋市の土砂災害警戒区域
7月3日の熱海市土砂災害を受け、各地で土砂災害への警戒および点検が呼びかけられている。そこで、船橋市内の土砂災害警戒区域についてまとめた。
目次
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域とは
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域は、法律に基づいて調査を行い、土砂災害(急傾斜地の崩壊、土石流、地すべり)が発生するおそれのある区域として指定されたもの。
土砂災害警戒区域
土砂災害警戒区域とは、都道府県知事が、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域のこと。当該区域における土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域とし、政令で定める基準に該当するものとして定めた区域とされている。
土砂災害特別警戒区域
土砂災害特別警戒区域は、都道府県知事が、土砂災害警戒区域のうち急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域。一定の開発行為の制限及び居室を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域として政令で定める基準に該当するものとして定めた区域。
つまり、生命にかかわる被災の危険が高いエリアで、この地域や周辺に居住している場合は防災情報に特に注意しておきたい。
船橋市で指定されているものは「急傾斜地の崩壊」に関するもののみ
船橋市には51か所(うち特別警戒区域は47か所)存在しており、すべて急傾斜地の崩壊についてのもの。避難場所などを事前にチェックしておきたい。土砂災害警戒区域の具体的な位置や、土砂災害の恐れがある時に開設される避難所などは、船橋市の土砂災害警戒区域等マップに掲載されている。
地図を見ると、夏見から飯山満、高根のあたりに多く指定されていることがわかる。大雨や台風の時などは特に注意し、警戒レベル3(高齢者等避難)や警戒レベル4(避難指示)が出されたら早めに避難したい。市の防災行政無線やウェブサイト、ツイッターなどでの情報収集が重要になってくる。

船橋市の土砂災害警戒区域一覧
船橋市のウェブサイトによると、市内の土砂災害警戒区域は次の通り。
| 箇所名 | 土砂災害 警戒区域 | 土砂災害 特別警戒区域 | 告示日 | 
|---|---|---|---|
| 旭町1 | ○ | ○ | 令和3年2月16日 | 
| 旭町4 | ○ | ○ | 令和3年3月30日 | 
| 上山町2 | ○ | 令和3年3月30日 | |
| 旭町3 | ○ | ○ | 令和3年2月16日 | 
| 旭町3 | ○ | ○ | 令和3年2月16日 | 
| 東町1 | ○ | ○ | 令和3年3月30日 | 
| 大穴北2 | ○ | ○ | 令和3年3月30日 | 
| 大穴北5 | ○ | ○ | 令和3年3月30日 | 
| 大穴北3 | ○ | ○ | 令和3年3月30日 | 
| 大穴北4 | ○ | ○ | 令和3年5月28日 | 
| 小野田町1 | ○ | ○ | 令和3年2月16日 | 
| 海神2 | ○ | ○ | 令和3年2月16日 | 
| 海神3 | ○ | ○ | 令和3年5月28日 | 
| 金杉4 | ○ | ○ | 令和3年2月16日 | 
| 金杉5 | ○ | ○ | 令和3年2月16日 | 
| 金杉1 | ○ | ○ | 令和3年2月16日 | 
| 金杉4 | ○ | ○ | 令和3年2月16日 | 
| 金杉3 | ○ | ○ | 令和3年2月16日 | 
| 金杉7 | ○ | ○ | 令和3年2月16日 | 
| 上山町2 | ○ | 令和3年3月30日 | |
| 上山町3 | ○ | ○ | 令和3年3月30日 | 
| 車方町1 | ○ | ○ | 令和3年2月16日 | 
| 車方町2 | ○ | ○ | 令和3年3月30日 | 
| 小室町2 | ○ | ○ | 令和3年2月16日 | 
| 米ヶ崎町2 | ○ | ○ | 令和3年2月16日 | 
| 芝山1 | ○ | ○ | 令和3年3月30日 | 
| 芝山3 | ○ | ○ | 令和3年3月30日 | 
| 芝山2 | ○ | ○ | 令和3年3月30日 | 
| 芝山2 | ○ | ○ | 令和3年3月30日 | 
| 芝山4 | ○ | ○ | 令和3年3月30日 | 
| 鈴身町1 | ○ | ○ | 令和3年3月30日 | 
| 駿河台1 | ○ | 令和3年3月30日 | |
| 駿河台2 | ○ | ○ | 令和3年3月30日 | 
| 米ヶ崎町2 | ○ | ○ | 令和3年2月16日 | 
| 高根町1 | ○ | ○ | 令和3年2月16日 | 
| 高根町2 | ○ | ○ | 令和3年5月28日 | 
| 高根町3 | ○ | ○ | 令和3年2月16日 | 
| 高根町4 | ○ | ○ | 令和3年5月28日 | 
| 坪井町1 | ○ | ○ | 令和3年2月16日 | 
| 夏見4 | ○ | ○ | 令和3年5月28日 | 
| 夏見5 | ○ | ○ | 令和3年5月28日 | 
| 夏見2 | ○ | ○ | 令和3年5月28日 | 
| 夏見5 | ○ | ○ | 令和3年5月28日 | 
| 夏見6 | ○ | 令和3年3月30日 | |
| 夏見7 | ○ | ○ | 令和3年5月28日 | 
| 芝山2 | ○ | ○ | 令和3年3月30日 | 
| 飯山満町2 | ○ | ○ | 令和3年3月30日 | 
| 飯山満町1 | ○ | ○ | 令和3年3月30日 | 
| 飯山満町3 | ○ | ○ | 令和3年3月30日 | 
| 飯山満町4 | ○ | ○ | 令和3年3月30日 | 
| 飯山満町5 | ○ | ○ | 令和3年3月30日 | 
| 飯山満町1 | ○ | ○ | 令和3年3月30日 | 
| 飯山満町2 | ○ | ○ | 令和3年3月30日 | 
| 飯山満町3 | ○ | ○ | 令和3年3月30日 | 
| 飯山満町4 | ○ | ○ | 令和3年3月30日 | 
| 馬込西1 | ○ | 令和3年3月30日 | |
| 東道野辺2 | ○ | ○ | 令和3年3月5日 | 
| 東道野辺2 | ○ | ○ | 令和3年3月5日 | 
| 藤崎3 | ○ | ○ | 令和元年5月31日 | 
| 三山 | ○ | ○ | 令和3年2月16日 | 
| 新栄1 | ○ | ○ | 令和2年3月24日 | 
| 新栄2 | ○ | ○ | 令和2年3月24日 | 
| 宮本1 | ○ | ○ | 令和3年2月16日 | 


