船橋市のワクチン接種状況
(7/9更新:最新の接種状況が上に来るよう、ワクチン接種推移表を修正しました。)
船橋市がワクチン接種状況を公開開始
船橋市は、市のウェブサイトにおいて、船橋市のワクチン接種状況を6月16日から公開した。今後も定期的に更新するものと思われる。なお、市のウェブサイトでは最新の人数のみが掲載されている。
船橋市におけるワクチン接種状況
65歳以上の接種対象者:160,752人
日時 | 第1回目接種数 | 第1回目接種割合 | 第2回目接種数 | 第2回目接種割合 |
---|---|---|---|---|
7月28日9時 | 128,764人 | 80.26% | 94,468人 | 58.88% |
7月16日9時 | 135,801人 | 84.65% | 62,736人 | 39.10% |
7月15日9時 | 130,933人 | 81.45% | 60,633人 | 37.72% |
7月14日9時 | 125,987人 | 78.37% | 58,247人 | 36.23% |
7月13日9時 | 120,745人 | 75.11% | 55,776人 | 34.70% |
7月09日9時 | 103,403人 | 64.32% | 47,698人 | 29.67% |
7月08日9時 | 101,047人 | 62.85% | 46,069人 | 28.65% |
7月07日9時 | 98,090人 | 61.01% | 44,239人 | 27.52% |
7月06日9時 | 94,642人 | 58.87% | 42,067人 | 26.16% |
7月05日9時 | 90,773人 | 56.46% | 39,563人 | 24.61% |
7月04日9時 | 87,017人 | 54.13% | 38,647人 | 24.04% |
7月03日9時 | 84,937人 | 52.84% | 36,575人 | 22.75% |
7月02日9時 | 83,375人 | 51.86% | 33,696人 | 20.96% |
7月01日9時 | 81,764人 | 50.86% | 31,827人 | 19.79% |
6月30日9時 | 79,107人 | 49.21% | 29,459人 | 18.32% |
6月29日9時 | 76,300人 | 47.46% | 26,629人 | 16.56% |
6月28日9時 | 73,473人 | 45.70% | 24,500人 | 15.24% |
6月27日9時 | 69,871人 | 43.46% | 23,959人 | 14.90% |
6月26日9時 | 67,670人 | 42.09% | 21,838人 | 13.58% |
6月25日9時 | 65,572人 | 40.79% | 19,359人 | 12.04% |
6月24日9時 | 63,599人 | 39.56% | 17,568人 | 10.92% |
6月23日9時 | 61,386人 | 38.18% | 15,408人 | 9.58% |
6月22日9時 | 59,129人 | 36.78% | 12,756人 | 7.93% |
6月21日9時 | 56,779人 | 35.32% | 10,930人 | 6.79% |
6月20日9時 | 55,187人 | 34.33% | 10,357人 | 6.44% |
6月19日9時 | 53,311人 | 33.16% | 9,058人 | 5.63% |
6月18日9時 | 51,201人 | 31.85% | 6,998人 | 4.35% |
6月17日9時 | 49,677人 | 30.90% | 5,830人 | 3.62% |
6月16日9時 | 47,571人 | 29.59% | 4,379人 | 2.72% |
※なお、接種割合は、65歳以上の接種対象者に対する割合。
https://herafuna.com/%e8%88%b9%e6%a9%8b%e5%b8%82%e3%81%ae%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%81%e3%83%b3%e6%8e%a5%e7%a8%ae%e7%8a%b6%e6%b3%81/https://herafuna.com/wp-content/uploads/2021/06/vaccine_960_720.jpghttps://herafuna.com/wp-content/uploads/2021/06/vaccine_960_720-150x150.jpg新型コロナワクチン接種最新情報症状・対策(7/9更新:最新の接種状況が上に来るよう、ワクチン接種推移表を修正しました。) 船橋市がワクチン接種状況を公開開始 船橋市は、市のウェブサイトにおいて、船橋市のワクチン接種状況を6月16日から公開した。今後も定期的に更新するものと思われる。なお、市のウェブサイトでは最新の人数のみが掲載されている。 船橋市におけるワクチン接種状況 65歳以上の接種対象者:160,752人 ※なお、接種割合は、65歳以上の接種対象者に対する割合。herafuna aki_0317@yahoo.co.jpAdministratorヘラルド船橋